होम पेजREC • CVE
add
Record Resources Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.045
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.040 - $0.040
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.0050 - $0.045
मार्केट कैप
32.96 लाख CAD
औसत वॉल्यूम
60.70 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 22.25 हज़ार | 46.49% |
कुल आय | -22.85 हज़ार | -50.48% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -22.25 हज़ार | — |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.71 हज़ार | 197.04% |
कुल एसेट | 2.71 हज़ार | -99.52% |
कुल देनदारी | 2.96 लाख | 13.35% |
कुल इक्विटी | -2.93 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 7.54 क॰ | — |
बुक वैल्यू | ∞ | — |
एसेट पर रिटर्न | -1,584.16% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 23.44% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -22.85 हज़ार | -50.48% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -8.73 हज़ार | 40.59% |
निवेश से मिला कैश | 0.00 | 100.00% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 7.12 हज़ार | 43.56% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.61 हज़ार | 87.79% |
फ़्री कैश फ़्लो | -163.00 | 98.69% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2010
मुख्यालय
वेबसाइट