InicioRBSH • OTCMKTS
add
Rebus Holdings Inc
Cierre anterior
0,00010 $
Cap. bursátil
3,21 mil USD
Volumen medio
8,58 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
OTCMKTS
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | jun 2023info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 109,00 mil | — |
Ingresos netos | 43,00 mil | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | jun 2023info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5,00 mil | — |
Activos totales | 9,00 mil | — |
Responsabilidades totales | 5,62 M | — |
Patrimonio total | -5,61 M | — |
Acciones en circulación | 32,13 M | — |
Precio-valor contable | -0,00 | — |
Rentabilidad económica | -3.892,86 % | — |
Retorno sobre capital | 5,12 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | jun 2023info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 43,00 mil | — |
Efectivo de operaciones | 0,00 | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | -117,62 mil | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2003
Sitio web
Empleados
1