Pàgina d'iniciRBSH • OTCMKTS
add
Rebus Holdings Inc
Tancament anterior
0,00010 $
Capitalit. borsària
3,21 k USD
Volum mitjà
30,75 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2023info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 109,00 k | — |
Ingressos nets | 43,00 k | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2023info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5,00 k | — |
Actiu total | 9,00 k | — |
Passiu total | 5,62 M | — |
Capital total | -5,61 M | — |
Accions en circulació | 32,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,00 | — |
Rendiment | -3.892,86 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2023info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 43,00 k | — |
Efectiu d'operacions | 0,00 | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | -117,62 k | — |
Informació
Data de fundació
2003
Seu principal
Lloc web
Empleats
1