HomepageRBKB • NASDAQ
add
Rhinebeck Bancorp Inc
Vorige slotkoers
$ 9,52
Dag-range
$ 9,53 - $ 9,70
Jaar-range
$ 7,26 - $ 10,24
Beurswaarde
106,44 mln. USD
Gem. volume
6,46K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | -1,22 mln. | -111,72% |
Bedrijfskosten | 8,77 mln. | 3,15% |
Netto inkomsten | -8,06 mln. | -752,27% |
Netto winstmarge | 661,90 | 5.466,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 21,72% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 53,01 mln. | 53,92% |
Totale activa | 1,27 mld. | -3,75% |
Totale passiva | 1,14 mld. | -5,40% |
Totaal aandelenvermogen | 122,67 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 10,78 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,84 | — |
Rendement op activa | -2,54% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -8,06 mln. | -752,27% |
Operationele kasstroom | -3,58 mln. | -245,42% |
Kasstroom uit beleggingen | 29,77 mln. | 526,57% |
Kasstroom uit financiering | -14,25 mln. | 37,13% |
Nettomutatie in liquide middelen | 11,94 mln. | 143,92% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1860
Website
Werknemers
169