Domača stranRAY • NASDAQ
add
Raytech Holding Ltd
1,21 $
Pred odprtjem:(0,00 %)0,00
1,21 $
Konec trgovanja: 14. jan., 04:27:21 GMT -5 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
1,35 $
Dnevni razpon
1,16 $ - 1,38 $
Letni razpon
1,09 $ - 6,04 $
Tržna kapitalizacija
21,31 mio. USD
Povprečni obseg
248,57 tis.
Razm. P/E
15,17
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(HKD) | mar. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 16,98 mio. | 25,51 % |
Stroški poslovanja | 896,92 tis. | −8,90 % |
Čisti dohodek | 1,76 mio. | −19,06 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 10,36 | −35,53 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,20 mio. | −8,74 % |
Efektivna davčna stopnja | 32,28 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(HKD) | mar. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 35,89 mio. | 67,98 % |
Skupna sredstva | 58,11 mio. | 75,82 % |
Skupne obveznosti | 27,04 mio. | 126,94 % |
Celoten lastniški kapital | 31,08 mio. | — |
Shares outstanding | 16,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,70 | — |
Donosnost sredstev | 9,46 % | — |
Donosnost kapitala | 17,70 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(HKD) | mar. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,76 mio. | −19,06 % |
Denar iz dejavnosti | −332,34 tis. | −138,96 % |
Denar iz naložb | 318,08 tis. | 4.443,56 % |
Denar iz financiranja | −909,10 tis. | 26,33 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −938,96 tis. | −100,95 % |
Prost denarni tok | 1,39 mio. | −9,14 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1993
Spletno mesto
Zaposleni
6