דף הביתRAS • ASX
add
Ragusa Minerals Ltd
שער סגירה קודם
0.012 $
טווח יומי
0.013 $ - 0.013 $
טווח שנתי
0.010 $ - 0.043 $
שווי שוק
2.22M AUD
נפח מסחר ממוצע
156.57K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.92K | -70.99% |
הוצאות תפעוליות | 142.78K | -79.94% |
רווח נקי | -246.31K | 71.14% |
שולי רווח נקי | -12.83K | 0.52% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -217.28K | -1.13% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 440.02K | -76.73% |
סך כל הנכסים | 2.45M | -48.39% |
חבות כוללת | 80.58K | -78.12% |
הון עצמי כולל | 2.37M | — |
הון עומד | 142.60M | — |
מכפיל הון | 0.60 | — |
תשואה על הנכסים | -25.05% | — |
תשואה על הון | -25.90% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -246.31K | 71.14% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -170.17K | -13.67% |
מזומן מהשקעות | -18.73K | 91.22% |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -188.91K | 48.06% |
תזרים מזומנים פנוי | -810.65K | -8.53% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2010