Laman UtamaRAGE • CVE
add
Renegade Gold Inc
Tutup sebelumnya
$0.16
Julat hari
$0.16 - $0.16
Julat tahun
$0.14 - $0.72
Permodalan pasaran
8.51J CAD
Bilangan Purata
46.48K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 1.77J | -13.78% |
Pendapatan bersih | -822.44K | -197.93% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -1.77J | -108.74% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.83J | -60.13% |
Jumlah aset | 17.79J | -16.44% |
Jumlah liabiliti | 2.68J | -42.51% |
Jumlah ekuiti | 15.12J | — |
Syer tertunggak | 47.22J | — |
Harga kepada buku | 0.50 | — |
Pulangan pada aset | -23.54% | — |
Pulangan pada modal | -28.64% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -822.44K | -197.93% |
Tunai daripada operasi | -3.04J | -8,899.11% |
Tunai daripada pelaburan | 737.29K | 567.73% |
Tunai daripada pembiayaan | 370.88K | 2,680.00% |
Perubahan bersih dalam tunai | -1.93J | -3,202.92% |
Aliran tunai bebas | -3.23J | -537.17% |
Perihal
Diasaskan
2005
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
8