Trang chủQTHLF • OTCMKTS
add
Quantum Healthcare Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
0,0010 $
Phạm vi một năm
0,00010 $ - 0,020 $
Giá trị vốn hóa thị trường
16,03 Tr SGD
Số lượng trung bình
4,68 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
SGX
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(SGD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 3,17 Tr | -5,85% |
Chi phí hoạt động | 1,66 Tr | -13,77% |
Thu nhập ròng | -316,00 N | 46,98% |
Biên lợi nhuận ròng | -9,97 | 43,70% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -121,00 N | 66,76% |
Thuế suất hiệu dụng | 2,65% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(SGD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 278,00 N | — |
Tổng tài sản | 11,53 Tr | — |
Tổng nợ | 13,43 Tr | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | -1,90 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 8,01 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | ∞ | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -6,00% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -16,77% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(SGD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -316,00 N | 46,98% |
Tiền từ việc kinh doanh | 80,00 N | 113,03% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 36,00 N | 216,13% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -131,00 N | 43,53% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -17,00 N | 98,06% |
Dòng tiền tự do | -144,88 N | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2005
Trang web
Nhân viên
99