መነሻQB7 • FRA
add
Quirin Privatbank AG
የቀዳሚ መዝጊያ
€3.38
የቀን ክልል
€3.38 - €3.38
የዓመት ክልል
€3.36 - €4.18
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
151.95 ሚ EUR
አማካይ መጠን
921.00
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
13.35
የትርፍ ክፍያ
3.25%
ዋና ልውውጥ
ETR
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(EUR) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 20.08 ሚ | 25.64% |
የሥራ ወጪ | 17.48 ሚ | 15.57% |
የተጣራ ገቢ | 2.41 ሚ | 153.84% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 12.01 | 102.19% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 14.89% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(EUR) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 11.02 ሚ | 118.03% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.49 ቢ | 32.69% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.43 ቢ | 34.27% |
አጠቃላይ እሴት | 61.52 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 43.41 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.41 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.59% | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(EUR) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.41 ሚ | 153.84% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1998
ድህረገፅ
ሠራተኞች
302