මුල් පිටුවPWRWELL • KLSE
add
Powerwell Holdings Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.41
දින පරාසය
RM 0.40 - RM 0.42
වසර පරාසය
RM 0.24 - RM 0.58
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි235.12 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
මි5.07
P/E අනුපාතය
11.96
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
7.41%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි28.98 | -28.58% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.52 | -59.08% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.44 | 0.70% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.43 | 40.97% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි4.17 | -1.90% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 27.90% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි42.68 | 30.55% |
මුළු වත්කම් | මි148.87 | -3.43% |
මුළු වගකීම් | මි66.55 | -14.16% |
මුළු සමකොටස් | මි82.32 | — |
හිඟ කොටස් | මි580.55 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.89 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.74% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.02% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.44 | 0.70% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි2.36 | -119.23% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | ද130.00 | 176.47% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි7.66 | -25.27% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි9.57 | -259.74% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි19.78 | -229.59% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1985
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
258