Башкы бетPWO • ETR
add
PWO AG
Жабылуу курсу
30,00 €
Күндөр диапазону
30,00 € - 30,00 €
Жылдар диапазону
25,40 € - 32,20 €
Базар капитализациясы
91,89 млн EUR
Орточо көлөмү
1,22 миң
Баа/Киреше
7,28
Дивиденддик киреше
5,83%
Негизги биржа
ETR
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 132,67 млн | -3,08% |
Операциялык чыгаша | 50,85 млн | 6,41% |
Таза киреше | 2,95 млн | -34,12% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,22 | -32,11% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 10,46 млн | -19,93% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 25,62% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 11,20 млн | 13,89% |
Бардык активдер | 436,27 млн | 2,66% |
Бардык милдеттенмелер | 279,10 млн | 5,44% |
Жалпы капитал | 157,17 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 3,13 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,60 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,64% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,43% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(EUR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 2,95 млн | -34,12% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 9,65 млн | -7,64% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -10,79 млн | 3,49% |
Каржылоодон келген накталай акча | -1,86 млн | -122,10% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -3,19 млн | -140,99% |
Эркин акча агымы | -6,22 млн | 4,94% |
Маалымат
Негизделген күнү
1919
Вебсайт
Жамаат
3 180