ទំព័រដើមPWF • KLSE
add
PWF Corporation Bhd
បិទពីមុន
0.86 RM
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.87 RM - 0.87 RM
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.81 RM - 1.07 RM
ដើមទុនទីផ្សារ
276.54 លាន MYR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
641.10 ពាន់
អនុបាត P/E
5.63
ទិន្នផលភាគលាភ
5.17%
ការដោះដូរចម្បង
KLSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(MYR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 126.70 លាន | -7.52% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | -7.41 លាន | 51.00% |
ចំណូលសុទ្ធ | 11.24 លាន | 0.21% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 8.88 | 8.42% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 26.67 លាន | 21.15% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 22.67% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(MYR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 27.74 លាន | 139.64% |
ទ្រព្យសរុប | 554.90 លាន | 6.23% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 155.16 លាន | -13.00% |
មូលធនសរុប | 399.75 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 317.86 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.68 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 6.83% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 8.25% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(MYR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 11.24 លាន | 0.21% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 19.24 លាន | -37.78% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -12.23 លាន | -15.96% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -7.33 លាន | 71.34% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -322.00 ពាន់ | 93.81% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 6.74 លាន | 11.56% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1997
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
555