AccueilPVRINOX • NSE
add
PVR Cinemas
Dernière clôture
1 053,95 ₹
Variation sur la journée
1 045,90 ₹ - 1 086,25 ₹
Plage sur l'année
1 025,85 ₹ - 1 748,00 ₹
Capitalisation boursière
103,50 Md INR
Volume moyen
687,16 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 16,22 Md | -18,89 % |
Charges d'exploitation | 9,16 Md | -3,79 % |
Résultat net | -118,00 M | -107,10 % |
Marge bénéficiaire nette | -0,73 | -108,77 % |
Bénéfice par action | -1,20 | -107,10 % |
EBITDA | 4,72 Md | -7,56 % |
Taux d'imposition effectif | 17,69 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,60 Md | -3,61 % |
Total des actifs | 168,52 Md | -0,94 % |
Total du passif | 97,12 Md | 1,41 % |
Total des capitaux propres | 71,40 Md | — |
Actions en circulation | 98,33 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,45 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 2,41 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -118,00 M | -107,10 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
juin 1997
Siège social
Site Web
Employés
4 650