แแแแแแ แPVH โข NYSE
add
PVH Corp
97,25ย $
13 แแแ, 12:21:17 GMT-5 · USD · NYSE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
99,87ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
96,53ย $ - 99,00ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
89,56ย $ - 141,15ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
5,42ย แแแ แ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
869,93ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
8,01
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
0,15%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NYSE
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(USD) | แแแ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 2,26ย แแแ แ. | -4,56% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 1,15ย แแแ แ. | 4,45% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 131,90ย แแแ. | -18,38% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 5,85 | -14,47% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 3,03 | 4,48% |
EBITDA | 232,70ย แแแ. | -24,96% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 21,02% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(USD) | แแแ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 559,60ย แแแ. | 56,49% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 11,24ย แแแ แ. | 0,66% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 5,95ย แแแ แ. | -2,61% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 5,29ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 55,63ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 1,05 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 3,63% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 4,64% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(USD) | แแแ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 131,90ย แแแ. | -18,38% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 28,70ย แแแ. | -75,15% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -28,60ย แแแ. | 40,29% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -49,20ย แแแ. | 34,05% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -50,40ย แแแ. | -231,58% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | -44,90ย แแแ. | -21,76% |
แแแคแแ แแแชแแ
PVH Corp., formerly known as the Phillips-Van Heusen Corporation, is an American clothing company which owns brands such as Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga and True & Co. The company also licenses brands such as Kenneth Cole New York and Michael Kors. PVH is partly named after Dutch immigrant John Manning van Heusen, who in 1910 invented a new process that fused cloth on a curve. Wikipedia
แแแแแ แแแฃแ แ แแแ แแฅแขแแ แ
แแแแ แกแแ
1881
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
23ย 000