首页PURR • CNSX
add
Panther Minerals Inc
昨日收盘价
$0.040
当日价格范围
$0.040 - $0.040
年度波幅
$0.030 - $0.65
市值
158.87万 CAD
平均交易量
9.19万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
CNSX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 81.81万 | 327.85% |
净收入 | -105.40万 | -450.37% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -53.08万 | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 16.46万 | -53.10% |
总资产 | 290.66万 | 88.28% |
负债总额 | 13.74万 | -54.10% |
权益总额 | 276.92万 | — |
发行在外的股份 | 3658.76万 | — |
市净率 | 0.50 | — |
资产回报率 | -90.25% | — |
资本回报率 | -97.05% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -105.40万 | -450.37% |
来自运营的现金 | -55.06万 | -2,233.89% |
投资现金 | -9.53万 | 0.00% |
融资现金 | 7.15万 | — |
现金净变动 | -55.40万 | -697.06% |
自由现金流 | -8.28万 | -3,430.92% |
简介
成立时间
2018