Pàgina d'iniciPULS • LON
add
Pulsar Group PLC
Tancament anterior
55,50 GBX
Interval de preus d'avui
55,00 GBX - 55,00 GBX
Interval anual
45,00 GBX - 6.150,00 GBX
Capitalit. borsària
70,23 M GBP
Volum mitjà
7,04 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
LON
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(GBP) | maig del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 15,41 M | -1,47 % |
Despesa d'explotació | 11,33 M | -10,71 % |
Ingressos nets | -1,85 M | 27,14 % |
Marge de benefici net | -11,98 | 26,05 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 199,50 k | 169,39 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,09 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(GBP) | maig del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,25 M | -53,11 % |
Actiu total | 89,54 M | -4,10 % |
Passiu total | 43,35 M | 6,99 % |
Capital total | 46,18 M | — |
Accions en circulació | 127,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,54 | — |
Rendiment | -0,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(GBP) | maig del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,85 M | 27,14 % |
Efectiu d'operacions | -485,50 k | -130,32 % |
Efectiu d'inversió | -1,70 M | 21,25 % |
Efectiu de finançament | 1,69 M | 423,40 % |
Variació neta de l'efectiu | -498,00 k | 55,77 % |
Flux de caixa lliure | -117,12 k | 85,92 % |
Informació
Data de fundació
2003
Lloc web
Empleats
911