홈PTLE • NASDAQ
add
PTL Ltd
전일 종가
$3.03
일일 변동폭
$2.41 - $3.02
52주 변동폭
$2.01 - $15.78
시가총액
3248.00만 USD
평균 거래량
158.47만
주가수익률
88.12
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 2513.68만 | 13.60% |
운영비 | 35.94만 | 226.27% |
순이익 | 16.02만 | -64.14% |
순이익률 | 0.64 | -68.32% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 23.48% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 22.15만 | — |
총자산 | 962.78만 | — |
총부채 | 795.73만 | — |
총자기자본 | 167.05만 | — |
발행 주식 | 1125.00만 | — |
주가순자산비율 | 20.20 | — |
총자산이익률 | 5.46% | — |
자본이익률 | 30.48% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 16.02만 | -64.14% |
영업 현금 흐름 | -29.78만 | -456.50% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | -16.38만 | — |
순현금흐름 | -46.16만 | -652.51% |
잉여 현금 흐름 | 13.12만 | — |
정보
설립
2013
웹사이트
직원 수
7