Pàgina d'iniciPTEN • NASDAQ
add
Patterson-UTI Energy Inc
Tancament anterior
8,50 $
Interval de preus d'avui
8,55 $ - 8,65 $
Interval anual
7,15 $ - 12,65 $
Capitalit. borsària
3345,83 M USD
Volum mitjà
8,69 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
3,73 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1357,22 M | 34,19 % |
Despesa d'explotació | 329,97 M | 37,43 % |
Ingressos nets | -978,76 M | -1.957.622,00 % |
Marge de benefici net | -72,11 | — |
Benefici per acció | -0,29 | -244,95 % |
Ebitda | 276,02 M | -0,54 % |
Taxa impositiva efectiva | 3,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 113,38 M | 69,10 % |
Actiu total | 5963,68 M | -19,63 % |
Passiu total | 2391,72 M | -6,61 % |
Capital total | 3571,96 M | — |
Accions en circulació | 389,96 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,93 | — |
Rendiment | 0,59 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,71 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -978,76 M | -1.957.622,00 % |
Efectiu d'operacions | 296,29 M | 89,84 % |
Efectiu d'inversió | -175,31 M | 69,32 % |
Efectiu de finançament | -78,79 M | -123,84 % |
Variació neta de l'efectiu | 40,45 M | 148,59 % |
Flux de caixa lliure | 113,41 M | 206,79 % |
Informació
Patterson-UTI Energy, Inc. provides land drilling and pressure pumping services, directional drilling, rental equipment and technology to clients in the United States and western Canada.
Patterson-UTI Companies include:
Patterson-UTI Drilling
Universal Pressure Pumping
MS Directional
Great Plains Oilfield Rental
Warrior Rig Technologies
Current Power Solutions
Superior QC
NexTier OFS Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1978
Seu principal
Lloc web
Empleats
10.600