Pàgina d'iniciPTE • CVE
add
Pioneering Technology Corp
Tancament anterior
0,020 $
Interval anual
0,010 $ - 0,020 $
Capitalit. borsària
1,12 M CAD
Volum mitjà
9,63 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 713,48 k | 9,15 % |
Despesa d'explotació | 461,27 k | -19,21 % |
Ingressos nets | -26,22 k | 88,19 % |
Marge de benefici net | -3,67 | 89,19 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -75,85 k | 48,71 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 514,74 k | -27,75 % |
Actiu total | 4,12 M | -10,71 % |
Passiu total | 2,01 M | 6,69 % |
Capital total | 2,11 M | — |
Accions en circulació | 56,04 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,50 | — |
Rendiment | -5,81 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -7,55 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -26,22 k | 88,19 % |
Efectiu d'operacions | -125,57 k | -161,01 % |
Efectiu d'inversió | 29,53 k | -0,11 % |
Efectiu de finançament | -61,90 k | -24,61 % |
Variació neta de l'efectiu | -140,80 k | -250,68 % |
Flux de caixa lliure | -208,62 k | -573,82 % |
Informació
Seu principal
Lloc web