Начална страницаPSL • BKK
add
Precious Shipping PCL
Цена при затв. на предх. ден
6,40 ฿
Диапазон за деня
6,15 ฿ - 6,55 ฿
Диапазон за годината
6,15 ฿ - 11,20 ฿
Пазарна капитализация
9,98 млрд. THB
Среден обем
3,21 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BKK
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,44 млрд. | 24,74% |
Оперативни разходи | 526,18 млн. | 9,40% |
Нетни доходи | 279,90 млн. | 184,32% |
Марж на нетната печалба | 19,49 | 127,95% |
Нетни приходи на акция | 0,18 | 200,00% |
Оперативна печалба | 766,92 млн. | 50,95% |
Ефективна данъчна ставка | -1,90% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,71 млрд. | 41,08% |
Общата сума на активите | 23,27 млрд. | -6,50% |
Обща сума на задълженията | 7,33 млрд. | -4,36% |
Обща стойност на капитала | 15,94 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,56 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,63 | — |
Възвръщаемост на активите | 4,04% | — |
Възвръщаемост на капитала | 4,15% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(THB) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 279,90 млн. | 184,32% |
Пари в брой от операции | 958,80 млн. | 83,52% |
Пари в брой от инвестиране | -1,63 млрд. | -1 208,52% |
Пари в брой от финансиране | -209,73 млн. | 54,73% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,17 млрд. | -3 320,61% |
Свободен паричен поток | -961,50 млн. | -417,73% |
Информация
Основаване
1989
Уебсайт
Служители
138