MwanzoPSAT • EPA
add
Passat SA
Bei iliyotangulia
€ 4.68
Bei za siku
€ 4.68 - € 4.70
Bei za mwaka
€ 4.26 - € 7.15
Thamani ya kampuni katika soko
19.57M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
832.00
Uwiano wa bei na mapato
14.12
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
EPA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 14.91M | -3.23% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.12M | 0.17% |
Mapato halisi | elfu -90.50 | -125.86% |
Kiwango cha faida halisi | -0.61 | -126.87% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.46M | 65.20% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 880.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 23.87M | 26.59% |
Jumla ya mali | 66.36M | 15.49% |
Jumla ya dhima | 26.15M | 41.66% |
Jumla ya hisa | 40.22M | — |
hisa zilizosalia | 3.95M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.46 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.73% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.30% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -90.50 | -125.86% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -176.00 | -107.52% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -422.50 | 1.29% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 21.00 | 116.60% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -499.00 | -128.64% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 383.75 | 34.30% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1987
Tovuti
Wafanyakazi
192