AvalehtPRZO • NASDAQ
add
Parazero Technologies Ltd
Viimane sulgemishind
1,82 $
Tänane vahemik
1,86 $ - 2,20 $
Aasta vahemik
0,49 $ - 3,16 $
Turuväärtus
22,99 mln USD
Keskmine maht
15,44 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 141,35 tuh | −18,02% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,15 mln | 458,10% |
Puhastulu | −1,01 mln | −367,57% |
Puhaskasumimarginaal | −716,71 | −470,31% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −1,11 mln | −782,05% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 5,29 mln | 6 126,51% |
Kogu vara | 7,14 mln | 596,52% |
Kõik kohustused | 3,03 mln | 1,19% |
Kogu omakapital | 4,11 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 11,16 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,92 | — |
Varade tasuvus | −39,03% | — |
Kapitali tasuvus | −60,67% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −1,01 mln | −367,57% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,00 mln | −704,02% |
Investeeringute raha | −66,48 tuh | −19 570,12% |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,07 mln | −43 918,52% |
Tasuta rahavoog | −710,13 tuh | −869,01% |
Teave
Asutatud
2013
Veebisait
Töötajate arv
15