முகப்புPRPL • NASDAQ
add
Purple Innovation Inc
முந்தைய குளோசிங்
$0.86
நாளின் விலை வரம்பு
$0.80 - $0.83
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.69 - $2.33
சந்தை மூலதனமாக்கம்
88.74மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
380.37ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 118.60மி | -15.28% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 63.12மி | -13.58% |
நிகர வருமானம் | -39.23மி | -8.95% |
நிகர லாப அளவு | -33.08 | -28.62% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.08 | 55.56% |
EBITDA | -446.00ஆ | 97.73% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.16% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 23.40மி | -12.05% |
மொத்த உடைமைகள் | 309.27மி | -22.29% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 281.26மி | 6.15% |
மொத்தப் பங்கு | 28.01மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 107.52மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.30 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -11.22% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -18.22% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -39.23மி | -8.95% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.12மி | 106.30% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.13மி | 74.13% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 0.00 | -100.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -9.00ஆ | 97.38% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 10.53மி | 198.66% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2015
தலைமையகம்
பணியாளர்கள்
1,700