홈PROV • NASDAQ
add
Provident Financial Holdings Inc
전일 종가
$15.01
일일 변동폭
$14.89 - $15.31
52주 변동폭
$12.01 - $16.70
시가총액
1.01억 USD
평균 거래량
7.52천
주가수익률
13.76
배당수익률
3.76%
기본 거래소
NASDAQ
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 1021.20만 | 9.28% |
운영비 | 734.00만 | 10.23% |
순이익 | 190.00만 | 7.83% |
순이익률 | 18.61 | -1.33% |
주당 수익 | 0.28 | 12.00% |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 29.34% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 4819.30만 | -16.88% |
총자산 | 12.57억 | -4.24% |
총부채 | 11.28억 | -4.74% |
총자기자본 | 1.30억 | — |
발행 주식 | 676.30만 | — |
주가순자산비율 | 0.78 | — |
총자산이익률 | 0.60% | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 190.00만 | 7.83% |
영업 현금 흐름 | 255.90만 | -23.93% |
투자 현금 흐름 | 1029.50만 | 6.34% |
자금 조달 현금 흐름 | -1603.70만 | 23.33% |
순현금흐름 | -318.30만 | 59.56% |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1956
웹사이트
직원 수
127