Домашня сторінкаPRCX • OTCMKTS
add
Phoenix Rising Companies
Закриття попер. дня
0,00 $
Ринкова капіталізація
274,54 USD
Сер. обсяг
7,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
OTCMKTS
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | 2021info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 13,43 млн | -6,44% |
Операційні витрати | 799,37 тис. | -74,10% |
Чистий дохід | 10,35 млн | 140,12% |
Маржа чистого прибутку | 77,07 | 142,88% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 0,14% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | 2021info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 101,88 тис. | -45,21% |
Загальна вартість активів | 19,28 млн | 59,26% |
Загальна сума зобов’язань | 14,18 млн | -30,59% |
Заг. сума власн. капіталу | 5,11 млн | — |
Циркулюючі акції | 286,07 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,00 | — |
Рентабельність активів | -2,91% | — |
Рентабельність капіталу | 54,95% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | 2021info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 10,35 млн | 140,12% |
Готівка від операцій | -676,57 тис. | 25,10% |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | 591,09 тис. | -28,61% |
Чиста зміна залишку готівки | -84,07 тис. | 8,30% |
Вільний грошовий потік | -14,09 млн | -182,43% |
Інформація
Дата заснування
2012
Веб-сайт
Кількість працівників
20