ホームPQS • BKK
add
Premier Quality Starch PCL
前日の終値
฿2.40
日次変動幅
฿2.38 - ฿2.44
年間変動幅
฿2.02 - ฿3.60
時価総額
16.08億 THB
平均取引高
44.12万
株価収益率
6.67
配当利回り
6.25%
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 6.69億 | 8.26% |
営業費用 | 1.01億 | 128.05% |
純利益 | 3329.88万 | -56.88% |
純利益率 | 4.98 | -60.13% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 7671.21万 | -27.88% |
実効税率 | -6.43% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 4.68億 | -20.95% |
総資産 | 29.82億 | 18.70% |
負債総額 | 7.96億 | 66.73% |
純資産 | 21.86億 | — |
発行済み株式 | 6.70億 | — |
帳簿価格 | 0.74 | — |
総資産利益率 | 3.48% | — |
資本利益率 | 3.62% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3329.88万 | -56.88% |
営業キャッシュ フロー | 1501.27万 | 40.71% |
投資キャッシュ フロー | -8912.91万 | -2,841.24% |
財務キャッシュ フロー | 3.48億 | 95.73% |
現金の純増減額 | 2.73億 | 47.64% |
フリー キャッシュ フロー | -1.02億 | 37.34% |
概要
設立
2005
ウェブサイト
従業員数
511