Página inicialPOL • ASX
add
Polymetals Resources Ltd
Último fechamento
$ 0,87
Variações de hoje
$ 0,83 - $ 0,86
Variações do ano
$ 0,21 - $ 1,01
Capitalização de mercado
163,05 mi AUD
Volume médio
289,98 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 88,83 mil | — |
Gastos operacionais | 900,50 mil | 10,78% |
Renda líquida | -835,09 mil | 77,56% |
Margem de lucro líquida | -940,07 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -810,61 mil | -0,21% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 7,88 mi | 200,10% |
Total de ativos | 30,94 mi | 43,63% |
Total de passivos | 4,11 mi | 31,85% |
Capital próprio | 26,83 mi | — |
Ações em circulação | 186,76 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 6,21 | — |
Retorno sobre ativos | -6,56% | — |
Retorno sobre capital | -6,92% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -835,09 mil | 77,56% |
Dinheiro das operações | -706,92 mil | -5,73% |
Dinheiro de investimentos | -995,12 mil | -66,03% |
Dinheiro de financiamentos | 5,03 mi | 139,26% |
Variação líquida em dinheiro | 3,33 mi | 298,74% |
Fluxo de caixa livre | -1,52 mi | -46,14% |
Sobre
Data da fundação
2020
Site