StartseitePODD • NASDAQ
add
Insulet Corp
Letzter Kursschluss
270,36 $
Preisspanne heute
266,89 $ - 274,45 $
Preisspanne im Jahr
160,19 $ - 279,77 $
Marktkapitalisierung
19,07 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
533.054,00
KGV
47,25
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 543,90 Mio. | 25,70 % |
Betriebskosten | 289,00 Mio. | 21,17 % |
Nettogewinn | 77,50 Mio. | 49,33 % |
Nettoumsatzrendite | 14,25 | 18,85 % |
Gewinn je Aktie | 0,90 | 26,76 % |
EBITDA | 109,40 Mio. | 52,79 % |
Effektiver Steuersatz | 6,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 902,60 Mio. | 31,69 % |
Gesamtvermögen | 3,03 Mrd. | 22,60 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,91 Mrd. | 2,54 % |
Gesamtkapital | 1,12 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 70,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 16,96 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,46 % | — |
Kapitalrendite | 8,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 77,50 Mio. | 49,33 % |
Operativer Cashflow | 98,50 Mio. | 75,89 % |
Barmittel aus Invest. | -29,30 Mio. | -29,65 % |
Barmittel aus Finanzierung | 7,80 Mio. | 213,04 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 81,60 Mio. | 222,53 % |
Ungehinderter Cashflow | 43,28 Mio. | 274,27 % |
Info
Gegründet
2000
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
3.000