TuisPNRG • NASDAQ
add
Primeenergy Resources Corp
Vorige sluiting
$223,60
Dagwisseling
$205,01 - $226,51
Jaarwisseling
$92,80 - $243,49
Markkapitalisasie
352,22 m USD
Gemiddelde volume
14,94 k
P/V-verhouding
8,82
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 66,66 m | 88,53% |
Bedryfskoste | 22,35 m | 89,04% |
Netto inkomste | 22,08 m | 105,93% |
Netto winsgrens | 33,11 | 9,20% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 44,09 m | 118,96% |
Effektiewe belastingkoers | 21,34% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,58 m | -92,01% |
Totale bates | 345,59 m | 36,29% |
Totale aanspreeklikheid | 141,75 m | 45,27% |
Totale ekwiteit | 203,84 m | — |
Uitstaande aandele | 1,72 m | — |
Prys om te bespreek | 1,89 | — |
Opbrengs op bates | 18,88% | — |
Opbrengs op kapitaal | 32,60% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 22,08 m | 105,93% |
Kontant van bedrywe | 39,59 m | 12,18% |
Kontant van beleggings | -38,49 m | -101,77% |
Kontant van finansiering | -1,53 m | -3,72% |
Netto kontantverandering | -433,00 k | -102,94% |
Beskikbare kontantvloei | -8,67 m | -169,70% |
Meer oor
Gestig
1973
Hoofkwartier
Werknemers
115