Página inicialPNE • TSE
add
Pine Cliff Energy Ltd
Último fechamento
$ 0,76
Variações de hoje
$ 0,75 - $ 0,76
Variações do ano
$ 0,75 - $ 1,14
Capitalização de mercado
268,58 mi CAD
Volume médio
141,47 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
8,00%
Bolsa principal
TSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 43,86 mi | 5,05% |
Gastos operacionais | 9,76 mi | -51,09% |
Renda líquida | -5,61 mi | -766,71% |
Margem de lucro líquida | -12,78 | -735,82% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 9,92 mi | 9,68% |
Carga tributária efetiva | 24,24% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | — | — |
Total de ativos | 381,25 mi | -20,09% |
Total de passivos | 326,93 mi | -13,32% |
Capital próprio | 54,32 mi | — |
Ações em circulação | 358,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,07 | — |
Retorno sobre ativos | 2,09% | — |
Retorno sobre capital | 7,19% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -5,61 mi | -766,71% |
Dinheiro das operações | 518,00 mil | -96,87% |
Dinheiro de investimentos | 6,24 mi | 105,46% |
Dinheiro de financiamentos | -6,76 mi | -114,32% |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | 4,35 mi | 104,74% |
Sobre
Data da fundação
2004
Empregados
103