Αρχική σελίδαPMCB • NASDAQ
add
Pharmacyte Biotech Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
1,52 $
Εύρος ημέρας
1,50 $ - 1,57 $
Εύρος έτους
1,39 $ - 2,58 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
10,85 εκ. USD
Μέσος όγκος
14,50 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
1,70
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Οκτ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 1,11 εκ. | -21,53% |
Καθαρά έσοδα | -1,47 εκ. | -152,67% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Οκτ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 20,84 εκ. | -71,62% |
Σύνολο στοιχείων | 55,10 εκ. | -30,15% |
Σύνολο ευθυνών | 11,65 εκ. | -32,64% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 43,45 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 7,03 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,25 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -4,41% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -5,73% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Οκτ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,47 εκ. | -152,67% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,05 εκ. | 46,85% |
Μετρητά από επενδύσεις | 0,00 | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -10,74 εκ. | -1.534,56% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -11,80 εκ. | -853,32% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -3,64 εκ. | -298,03% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1996
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2