ہومPMAX • NASDAQ
add
Powell Max Ltd
گزشتہ قیمت
$1.85
دن کا رینج
$1.90 - $2.07
سالانہ رینج
$1.65 - $4.68
مارکیٹ کیپ
2.89 کروڑ USD
اوسط والیوم
33.32 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مارکیٹ کی خبریں
.INX
0.26%
0.52%
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(HKD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 1.14 کروڑ | -9.92% |
اپریٹنگ اخراجات | 46.04 لاکھ | 26.42% |
خالص آمدنی | 3.91 لاکھ | -78.70% |
خالص منافعے کا مارجن | 3.44 | -76.32% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 17.49 لاکھ | -45.92% |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(HKD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 31.25 لاکھ | — |
کل اثاثے | 2.86 کروڑ | — |
کل ذمہ داریاں | 4.32 کروڑ | — |
کل ایکویٹی | -1.45 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 1.25 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -1.59 | — |
اثاثوں پر واپسی | 4.26% | — |
کيپٹل پر واپسی | -16.32% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(HKD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 3.91 لاکھ | -78.70% |
آپریشنز سے کیش | 10.12 لاکھ | -37.05% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.35 لاکھ | -370.06% |
فائنانسنگ سے کیش | -15.69 لاکھ | -37.86% |
نقد میں کل تبدیلی | -7.92 لاکھ | -288.85% |
مفت کیش فلو | 12.65 لاکھ | — |
تعارف
قائم شدہ
2019
ویب سائٹ
ملازمین
55