मुख्यपृष्ठPMAX • NASDAQ
add
Powell Max Ltd
याआधी बंद झाले
$१.८५
आजची रेंज
$१.९० - $२.०७
वर्षाची रेंज
$१.६५ - $४.७०
बाजारातील भांडवल
२.८९ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
३३.४१ ह
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(HKD) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.१४ कोटी | -९.९२% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४६.०४ लाख | २६.४२% |
निव्वळ उत्पन्न | ३.९१ लाख | -७८.७०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३.४४ | -७६.३२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १७.४९ लाख | -४५.९२% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(HKD) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३१.२५ लाख | — |
एकूण मालमत्ता | २.८६ कोटी | — |
एकूण दायित्वे | ४.३२ कोटी | — |
एकूण इक्विटी | -१.४५ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | १.२५ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | -१.५९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ४.२६% | — |
भांडवलावर परतावा | -१६.३२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(HKD) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ३.९१ लाख | -७८.७०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १०.१२ लाख | -३७.०५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२.३५ लाख | -३७०.०६% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१५.६९ लाख | -३७.८६% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -७.९२ लाख | -२८८.८५% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १२.६५ लाख | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०१९
वेबसाइट
कर्मचारी
५५