ទំព័រដើមPLGDF • OTCMKTS
add
Palisades Goldcorp Ltd
បិទពីមុន
1.11$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.91$ - 2.20$
ដើមទុនទីផ្សារ
77.60 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.35ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(CAD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.26 លាន | 144.45% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 360.95 ពាន់ | -5.16% |
ចំណូលសុទ្ធ | -4.79 លាន | 23.66% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -379.84 | -271.73% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 27.58% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(CAD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 8.10 លាន | -8.71% |
ទ្រព្យសរុប | 168.11 លាន | -33.27% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 36.36 លាន | -37.45% |
មូលធនសរុប | 131.75 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 47.90 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.40 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.31% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.68% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(CAD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -4.79 លាន | 23.66% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -583.69 ពាន់ | -130.00% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -583.69 ពាន់ | 2.78% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 594.10 ពាន់ | 2,595.18% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2019
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ