首页PKOH • NASDAQ
add
Park Ohio Holdings Corp
昨日收盘价
$23.59
当日价格范围
$23.41 - $23.96
年度波幅
$22.74 - $34.50
市值
3.33亿 USD
平均交易量
3.20万
市盈率
17.82
股息率
2.11%
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4.18亿 | -0.29% |
经营支出 | 4670.00万 | 10.14% |
净收入 | 980.00万 | -11.71% |
净利润率 | 2.35 | -11.32% |
每股收益 | 1.07 | 8.08% |
息税折旧摊销前利润 | 3410.00万 | -3.94% |
有效税率 | -4.76% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5950.00万 | 16.21% |
总资产 | 14.07亿 | -3.43% |
负债总额 | 10.64亿 | -9.03% |
权益总额 | 3.43亿 | — |
发行在外的股份 | 1336.16万 | — |
市净率 | 0.94 | — |
资产回报率 | 4.59% | — |
资本回报率 | 6.16% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 980.00万 | -11.71% |
来自运营的现金 | 900.00万 | -59.46% |
投资现金 | -910.00万 | -24.66% |
融资现金 | -220.00万 | 86.50% |
现金净变动 | -40.00万 | 81.82% |
自由现金流 | -576.25万 | -136.47% |