TuisPKOH • NASDAQ
add
Park Ohio Holdings Corp
Vorige sluiting
$23,59
Dagwisseling
$23,41 - $23,96
Jaarwisseling
$22,74 - $34,50
Markkapitalisasie
335,74 m USD
Gemiddelde volume
31,98 k
P/V-verhouding
17,96
Dividend-opbrengs
2,09%
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 417,60 m | -0,29% |
Bedryfskoste | 46,70 m | 10,14% |
Netto inkomste | 9,80 m | -11,71% |
Netto winsgrens | 2,35 | -11,32% |
Wins per aandeel | 1,07 | 8,08% |
EBITDA | 34,10 m | -3,94% |
Effektiewe belastingkoers | -4,76% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 59,50 m | 16,21% |
Totale bates | 1,41 mjd | -3,43% |
Totale aanspreeklikheid | 1,06 mjd | -9,03% |
Totale ekwiteit | 343,00 m | — |
Uitstaande aandele | 13,36 m | — |
Prys om te bespreek | 0,94 | — |
Opbrengs op bates | 4,59% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,16% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 9,80 m | -11,71% |
Kontant van bedrywe | 9,00 m | -59,46% |
Kontant van beleggings | -9,10 m | -24,66% |
Kontant van finansiering | -2,20 m | 86,50% |
Netto kontantverandering | -400,00 k | 81,82% |
Beskikbare kontantvloei | -5,76 m | -136,47% |
Meer oor
Gestig
1907
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
6 300