මුල් පිටුවPKO • ASX
add
Peako Ltd
පෙර වැසීම
$0.0030
වසර පරාසය
$0.0015 - $0.0054
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි1.32 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද252.18
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(AUD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද334.44 | -74.30% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද344.12 | 73.56% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද330.27 | 74.45% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(AUD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද82.16 | -86.18% |
මුළු වත්කම් | ද177.28 | -80.24% |
මුළු වගකීම් | ද94.40 | -60.81% |
මුළු සමකොටස් | ද82.89 | — |
හිඟ කොටස් | මි527.08 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | ∞ | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -471.62% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -1,008.73% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(AUD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද344.12 | 73.56% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද307.87 | 75.93% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | ද187.90 | -78.91% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | 0.00 | -100.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද119.97 | -973.05% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද29.94 | -130.00% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය