होमPK • NYSE
add
Park Hotels & Resorts Inc
$ ११.५३
कार्यालय समयपछि:(०.०८७%)-०.०१००
$ ११.५२
बन्द छन्: मार्च १२, १८:५५:३२ GMT-४ · USD · NYSE · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ११.७२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ११.३९ - $ ११.८२
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ११.३९ - $ १८.०५
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.३८ अरब USD
औसत कारोबार
३८.४८ लाख
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ६०.८० करोड | -७.७४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १४.७० करोड | -१७.४२% |
खुद आम्दानी | ६.६० करोड | -६४.७१% |
खुद नाफा प्रतिशत | १०.८६ | -६१.७३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.२३ | ८७०.८३% |
EBITDA | १०.८० करोड | -२८.४८% |
करको प्रभावकारी दर | -२४७.६२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४०.२० करोड | -४३.९३% |
कुल सम्पत्ति | ९.१६ अरब | -२.७४% |
कुल दायित्व | ५.५७ अरब | -१.४९% |
कुल सेयर | ३.५९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २०.२० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.६५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.१७% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १.२७% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ६.६० करोड | -६४.७१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ८.०० करोड | -३६.५१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३.२० करोड | ७४.६०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१२.६० करोड | -२५०.००% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -७.८० करोड | -११६.६७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २२.४८ करोड | २२७.२५% |
बारेमा
Park Hotels & Resorts is an American real estate investment trust focused on hotel properties, based in Tysons, Virginia. It was formed in 2017 as a spin-off from Hilton Worldwide. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२०१७ जनवरी ३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
९१