होमPK • BKK
add
Patkol PCL
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
฿ ०.५०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ ०.४७ - ฿ ०.५०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ ०.४५ - ฿ १.२३
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२६.०४ करोड THB
औसत कारोबार
१.९५ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BKK
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(THB) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ४६.८७ करोड | ७.३७% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १३.९४ करोड | ६.६६% |
खुद आम्दानी | -५.८९ करोड | -११३.२९% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१२.५७ | -९८.५८% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -२.९६ करोड | -४५६.१४% |
करको प्रभावकारी दर | -४.३८% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(THB) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १५.८६ करोड | ३७.९१% |
कुल सम्पत्ति | ३.१६ अरब | -१३.०४% |
कुल दायित्व | १.८४ अरब | -१३.१८% |
कुल सेयर | १.३२ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५२.०८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.२१ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -३.६८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -५.४९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(THB) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -५.८९ करोड | -११३.२९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ४६.६७ लाख | -८६.८०% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | ३२.५७ लाख | -८१.४१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -२.५३ करोड | २४.२१% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१.३८ करोड | -२११.६३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २१.१० लाख | १३२.९०% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९६५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
९४५