ਮੁੱਖ ਪੰਨਾPIF • TSE
add
Polaris Renewable Energy Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$12.04
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$11.92 - $12.15
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$11.08 - $13.85
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
25.58 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
44.42 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
59.28
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
7.04%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.88 ਕਰੋੜ | 0.18% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.00 ਕਰੋੜ | 4.16% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -27.92 ਲੱਖ | -298.30% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -14.87 | -298.00% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.12 | 65.43% |
EBITDA | 1.27 ਕਰੋੜ | -4.20% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 19.32% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 21.33 ਕਰੋੜ | 432.56% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 66.21 ਕਰੋੜ | 27.47% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 40.26 ਕਰੋੜ | 61.38% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 25.95 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.11 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.98 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.43% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.77% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -27.92 ਲੱਖ | -298.30% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 90.79 ਲੱਖ | -10.70% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.06 ਲੱਖ | 97.20% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 16.25 ਕਰੋੜ | 2,367.02% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 17.15 ਕਰੋੜ | 18,192.72% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.02 ਕਰੋੜ | 94.61% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1984
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
205