BerandaPHNMF • OTCMKTS
add
Phenom Resources Corp
Tutup sebelumnya
$0,18
Rentang hari
$0,19 - $0,19
Rentang tahun
$0,14 - $0,42
Kapitalisasi pasar
27,86Â jt CAD
Volume Rata-Rata
90,08Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Agu 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 167,51Â rb | 14,56% |
Laba bersih | -265,00Â rb | -10,15% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -37,34Â rb | 74,46% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Agu 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 914,74Â rb | 11,63% |
Total aset | 20,37Â jt | 8,16% |
Total liabilitas | 289,49Â rb | -5,05% |
Total ekuitas | 20,08 jt | — |
Saham yang beredar | 104,92 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,97 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,47% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,50% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Agu 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -265,00Â rb | -10,15% |
Kas dari operasi | -191,95Â rb | -4,92% |
Kas dari investasi | -356,52Â rb | 11,76% |
Kas dari pembiayaan | 1,30Â jt | 1,17% |
Perubahan kas bersih | 754,19Â rb | 7,64% |
Arus kas bebas | -369,32Â rb | -285,37% |
Tentang
Didirikan
2006
Kantor pusat
Situs