මුල් පිටුවPGP • CVE
add
Power Group Projects Corp
පෙර වැසීම
$0.030
වසර පරාසය
$0.020 - $0.10
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ද359.38 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද35.01
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
PKG
8.19%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද27.35 | 50.26% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද38.26 | -70.89% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද27.25 | -54.29% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | 475.00 | -98.39% |
මුළු වත්කම් | ද19.42 | -39.72% |
මුළු වගකීම් | ද263.33 | 126.42% |
මුළු සමකොටස් | -ද243.91 | — |
හිඟ කොටස් | මි11.96 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -1.50 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -288.63% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 30.83% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 ඔක්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද38.26 | -70.89% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද10.34 | -144.65% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | ද6.00 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද4.34 | -118.75% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද10.82 | -68.34% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2009
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය