خانهPGC • CVE
add
Plato Gold Corp
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۰۲۵
دامنه روزانه
$۰٫۰۲۵ - $۰٫۰۲۵
دامنه سالانه
$۰٫۰۱۵ - $۰٫۰۲۵
ارزش بازار
۴٫۸۱ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۴۸٫۳۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
CVE
اخبار بازار
.DJI
۰٫۵۶٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(CAD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | — | — |
هزینه عملیاتی | ۳۷٫۷۶ هزار | ۰٫۴۰٪ |
درآمد خالص | −۳۵٫۱۷ هزار | ۳۶٫۵۰٪ |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۳۴٫۲۴ هزار | ۲٫۸۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(CAD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳٫۴۹ هزار | −۸۳٫۶۰٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۵۶ میلیون | ۵٫۳۶٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۳۷ میلیون | ۴۲٫۹۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۱۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۳۰٫۶۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۵۰ | — |
بازده داراییها | −۳٫۷۱٪ | — |
بازده سرمایه | −۵٫۶۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(CAD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۳۵٫۱۷ هزار | ۳۶٫۵۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۳۹٫۸۲ هزار | −۲۱٬۸۵۸٫۴۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۷٫۳۰ هزار | ۲۹۲٫۳۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۲۵٫۹۲ هزار | ۹۹٫۴۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۶٫۶۰ هزار | −۱۷۰٫۲۶٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵۰٫۷۲ هزار | −۳۴۶٫۱۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۴
دفتر مرکزی
وبسایت