AvalehtPGB • KLSE
add
Propel Global Bhd
Viimane sulgemishind
0,12 RM
Tänane vahemik
0,10 RM - 0,10 RM
Aasta vahemik
0,10 RM - 0,20 RM
Turuväärtus
69,21 mln MYR
Keskmine maht
53,57 tuh
P/E suhe
70,42
Dividendimäär
-
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 34,33 mln | 24,23% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 9,63 mln | 281,27% |
Puhastulu | −4,52 mln | −14 212,50% |
Puhaskasumimarginaal | −13,15 | −11 058,33% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −3,52 mln | −327,86% |
Tõhus maksumäär | −10,86% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 15,37 mln | −64,31% |
Kogu vara | 182,15 mln | −7,35% |
Kõik kohustused | 79,60 mln | −21,63% |
Kogu omakapital | 102,55 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 657,91 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,82 | — |
Varade tasuvus | −4,93% | — |
Kapitali tasuvus | −7,40% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −4,52 mln | −14 212,50% |
Põhitegevuse rahakäive | −19,40 mln | −501,64% |
Investeeringute raha | 10,45 mln | 26,91% |
Finantseerimise raha | 7,66 mln | 133,60% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,60 mln | −119,22% |
Tasuta rahavoog | −24,66 mln | −895,48% |
Teave
Asutatud
2003
Veebisait
Töötajate arv
316