Strona głównaPERI • NASDAQ
add
Perion Network
Poprz. zamknięcie
8,60 $
Zakres dzienny
8,47 $ - 8,66 $
Zakres roczny
7,47 $ - 31,38 $
Kapitalizacja rynkowa
414,01 mln USD
Śr. liczba
305,28 tys.
Wskaźnik C/Z
9,18
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 102,20 mln | -44,85% |
Koszty operacyjne | 38,91 mln | 17,66% |
Dochód netto | 2,11 mln | -93,56% |
Marża zysku netto | 2,07 | -88,31% |
Zysk na akcję | 0,23 | -72,62% |
EBITDA | 769,00 tys. | -97,97% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,35% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 383,86 mln | -26,69% |
Aktywa łącznie | 892,47 mln | -5,06% |
Zobowiązania łącznie | 170,65 mln | -35,99% |
Łączny kapitał | 721,82 mln | — |
Należne akcje | 46,94 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,56 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,77% | — |
Zwrot z kapitału | -0,94% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,11 mln | -93,56% |
Gotówka z operacji | 16,24 mln | -59,50% |
Środki z inwestycji | 28,53 mln | 201,16% |
Środki z finansowania | -36,22 mln | -24 245,33% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,76 mln | -26,66% |
Wolne przepływy pieniężne | -14,67 mln | -149,62% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
420