TuisPDZ • KLSE
add
Pdz Holdings Bhd
Vorige sluiting
RM 0,040
Dagwisseling
RM 0,040 - RM 0,040
Jaarwisseling
RM 0,035 - RM 0,070
Markkapitalisasie
23,53 m MYR
Gemiddelde volume
1,12 m
P/V-verhouding
3,87
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,02 m | -3,40% |
Bedryfskoste | 42,00 k | -95,39% |
Netto inkomste | 520,00 k | 296,97% |
Netto winsgrens | 25,81 | 303,87% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 236,00 k | 162,27% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 87,86 m | -2,25% |
Totale bates | 106,11 m | -2,94% |
Totale aanspreeklikheid | 6,91 m | -58,40% |
Totale ekwiteit | 99,20 m | — |
Uitstaande aandele | 588,37 m | — |
Prys om te bespreek | 0,24 | — |
Opbrengs op bates | 0,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,43% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 520,00 k | 296,97% |
Kontant van bedrywe | -686,00 k | 87,52% |
Kontant van beleggings | -25,70 m | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -26,38 m | -380,13% |
Beskikbare kontantvloei | -533,75 k | -122,41% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
275