ഹോംPCTY • NASDAQ
add
Paylocity Holding Corp
$205.03
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$205.03
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ജനു 27, 4:00:53 PM ജിഎംടി -5 · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$206.50
ദിവസ ശ്രേണി
$202.75 - $210.25
വർഷ ശ്രേണി
$129.94 - $215.68
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
11.43B USD
ശരാശരി അളവ്
416.58K
വില/ലാഭം അനുപാതം
52.52
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 362.96M | 14.29% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 184.28M | 4.95% |
അറ്റാദായം | 49.57M | 43.62% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 13.66 | 25.67% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 1.66 | 18.57% |
EBITDA | 71.84M | 47.29% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 28.04% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 778.55M | 155.24% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 4.02B | 10.37% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.92B | 5.98% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.11B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 55.75M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 10.41 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 3.87% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 12.46% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 49.57M | 43.62% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 91.46M | 47.17% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -13.33M | -41.73% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -318.29M | -160.04% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -240.17M | -244.75% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 65.61M | 53.61% |
ആമുഖം
Paylocity Holding Corporation is an American provider of cloud-based payroll and human capital management software solutions. Wikipedia
ജീവനക്കാർ
6,400