HeimPCT • NASDAQ
add
Purecycle Technologies Inc
Við síðustu lokun
9,77 $
Dagbil
9,27 $ - 9,73 $
Árabil
3,66 $ - 15,58 $
Markaðsvirði
1,62 ma. USD
Meðalmagn
1,89 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 31,30 m. | -0,97% |
Nettótekjur | -90,64 m. | -1.162,59% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | -0,54 | -1.900,00% |
EBITDA | -23,87 m. | 7,97% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 83,67 m. | -60,41% |
Heildareignir | 788,78 m. | -26,41% |
Heildarskuldir | 547,36 m. | -13,15% |
Eigið fé alls | 241,42 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 173,49 m. | — |
Eiginfjárgengi | 7,03 | — |
Arðsemi eigna | -10,37% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -12,47% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -90,64 m. | -1.162,59% |
Handbært fé frá rekstri | -33,38 m. | -59,65% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -9,27 m. | 69,56% |
Reiðufé frá fjármögnun | 112,85 m. | -48,51% |
Breyting á handbæru fé | 70,20 m. | -58,17% |
Frjálst peningaflæði | -15,21 m. | 58,46% |
Um
Stofnsett
2015
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
146