AvalehtPCRX • CVE
add
PharmaCorp Rx Inc
Viimane sulgemishind
0,50 $
Tänane vahemik
0,54 $ - 0,54 $
Aasta vahemik
0,43 $ - 0,88 $
Turuväärtus
63,46 mln CAD
Keskmine maht
33,64 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CVE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,10 mln | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,53 mln | 1 081,89% |
Puhastulu | −975,86 tuh | −867,51% |
Puhaskasumimarginaal | −88,36 | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −1,06 mln | — |
Tõhus maksumäär | −0,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 26,68 mln | 953,69% |
Kogu vara | 32,08 mln | 1 167,08% |
Kõik kohustused | 2,01 mln | 4 777,32% |
Kogu omakapital | 30,07 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 116,95 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,00 | — |
Varade tasuvus | −9,90% | — |
Kapitali tasuvus | −10,23% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −975,86 tuh | −867,51% |
Põhitegevuse rahakäive | −642,90 tuh | −689,58% |
Investeeringute raha | −2,08 mln | — |
Finantseerimise raha | 7,59 mln | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4,87 mln | 6 078,61% |
Tasuta rahavoog | −289,80 tuh | −371,12% |
Teave
Asutatud
2021
Peakontor
Veebisait