ہومPBYI • NASDAQ
add
Puma Biotechnology Inc
گزشتہ قیمت
$3.31
دن کا رینج
$3.06 - $3.24
سالانہ رینج
$2.23 - $7.73
مارکیٹ کیپ
15.53 کروڑ USD
اوسط والیوم
6.39 لاکھ
P/E تناسب
6.68
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 8.05 کروڑ | 43.53% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.94 کروڑ | -14.25% |
خالص آمدنی | 2.03 کروڑ | 250.53% |
خالص منافعے کا مارجن | 25.23 | 144.24% |
آمدنی فی شیئر | 0.45 | 164.71% |
EBITDA | 2.50 کروڑ | 117.76% |
ٹیکس کی موثر شرح | 1.41% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 9.67 کروڑ | 13.76% |
کل اثاثے | 22.07 کروڑ | 8.41% |
کل ذمہ داریاں | 14.96 کروڑ | -9.24% |
کل ایکویٹی | 7.11 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 4.91 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.28 | — |
اثاثوں پر واپسی | 25.93% | — |
کيپٹل پر واپسی | 36.25% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 2.03 کروڑ | 250.53% |
آپریشنز سے کیش | 1.10 کروڑ | 3.98% |
سرمایہ کاری سے کیش | 2.59 لاکھ | -97.68% |
فائنانسنگ سے کیش | -1.12 کروڑ | — |
نقد میں کل تبدیلی | 1.14 لاکھ | -99.48% |
مفت کیش فلو | 34.83 لاکھ | -56.66% |
تعارف
Puma Biotechnology is a publicly traded biopharmaceutical company headquartered in Los Angeles, CA. Wikipedia
قائم شدہ
2007
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
185